Naszym klientom oferujemy najwyższej jakości usługi w zakresie obróbki skrawaniem.
TOCZENIE
max. długość toczenia - 2 000 mm
max. średnica toczenia - Ø 600
FREZOWANIE
max. szerokość frezowania - 1 000 mm
max. wysokość frezowania - 800 mm
SZLIFOWANIE
max. wymiary detalu 350 x 800 mm
TOKARKI
model | maksymalna średnica toczenia | długość toczenia (mm) | obroty (obr/min) | przelot przez wrzeciono (fi) | głowica | moc/moment obrotowy |
---|---|---|---|---|---|---|
TOKARKA CNC NEF600 | Ø 400 | 100 | 3000 | Ø 70 | 6 – narzędziowa | 15KW |
TOKARKA CNC TUR800 | Ø 600 | 200 | 1600 | Ø 180 | 6 – narzędziowa | 15KW |
TOKARKA CNC TORNADO 90 | Ø 30 | 150 | 6000 | Ø 30 | 6 – narzędziowa | 9KW |
TOKARKA CNC TORNADO 50 | Ø 30 | 150 | 6000 | Ø 31 | 6 – narzędziowa | 7KW |
TOKARKA CNC FAMOST 400 | Ø 200 | 500 | 3000 | Ø 50 | 6 – narzędziowa | 17KW |
TOKARKA Z ODCZYTEM TUX 50BM | Ø 500 | 1000 | 4000 | Ø 60 | imak narzędziowy | 9KW |
TOKARKA UNIWERSALNA SN40C | Ø 250 | 600 | 3600 | Ø 40 | imak narzędziowy | 9KW |
TOKARKA UNIWERSALNA SIU-32A | Ø 200 | 600 | 3500 | Ø 32 | imak narzędziowy | 11KW |
TOKARKA KONDENSACYJNA KNA 140/100 | Ø 1600 | 1000 | ||||
TOKARKA KARUZELOWA SEDIN 1516 | Ø 1600 | 1000 |
FREZARKI
model | przejazdy X Y Z (mm) | moc silnika | zakres prędkości (obr./min.) | moment max (nm) | wielkość stołu (mm) | nośność stołu (kg) | ilość osi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FREZARKA CNC MIKRON VCE 800W Pro | 860/640/660 | 16KW | 12000 | 800x600 | 250 | 4 | |
FREZARKA CNC MIKRON VCE 600 Pro | 660/420/600 | 16KW | 12000 | 600x500 | 250 | 3 | |
FREZARKA CNC DMG 1035 v ECO | 1030/560/510 | 17KW | 10000 | 1200x600 | 3 | ||
FREZARKA CNC ABENA | 600/400/400 | 17KW | 6000 | 600x400 | 3 | ||
FREZARKA CNC FYN 50ND | 1000/500/450 | 12KW | 3500 | 1800x550 | 3 | ||
FREZARKA CNC FYN 40 NK | 1000/500/450 | 10KW | 3500 | 1600x500 | 3 | ||
FREZARKA CNC AVIA | 800/500/450 | 15KW | 3000 | 1800x400 | 3 | ||
CENTRUM FREZARSKIE HP 63 | 800/500/450 | 13KW | 3000 | 640x640 | 4 | ||
CENTRUM FREZARSKIE HP 5 | 850/700/650 | 17KW | 3500 | 640x640 | 4 | ||
CENTRUM FREZARSKIE HP 4 | 850/700/650 | 15KW | 3500 | 450x450 | 4 | ||
CENTRUM FREZARSKIE HP 4 | 600/500/550 | 15KW | 3500 | 450x450 | 4 | ||
FREZARKA FYA41 | 800/500/500 | 17KW | 1500 | 1000x400 | 3 | ||
FREZARKA CNC MIKRON VCE 1000 PRO | 1020/560/600 | 18,5KW | 12000 | 1000x560 | 1350 | 4 | |
FREZARKA CNC MIKRON VCE 1200 PRO | 1200/600/675 | 18,5KW | 12000 | 1220x620 | 1700 | 4 | |
FREZARKA HURCO VMX42SWi | 1067/610/610 | 18KW | 12000 | 1270x610 | 1360 | 5 | |
FREZARKA HURCO VMX42SWi | 1067/610/610 | 18KW | 12000 | 1270x610 | 1360 | 5 | |
FREZARKA HURCO VMX42SWi | 1067/610/610 | 18KW | 12000 | 1270x610 | 1360 | 5 | |
SZLIFIERKI
model | stoł | maksymalne gabaryty detalu obrabianego |
---|---|---|
SZLIFIERKA KĄTOWA 3B722 | 1000x300 | 300x600x400 |
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN SPD30 | 1000x300 | 300x400x600 |
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN SPD40 | 1000x300 | 300x400x600 |
PIŁY TAŚMOWE
model | maksymalna średnica cięcia | prędkość cięcia |
---|---|---|
STG 320 DG | Ø 300 | 27-55 m/m |
STG 290 Eco | Ø 120 | 25-55 m/m |
BMSY 450 | Ø 450 | 25-80 m/m |